ALERT 29/08/2010 - 09:00 // Atmosphere Protection Service REPORTS

Air Quality Monitoring System SMS Alert Service is available in Public Services section. More information

Daily report

Data from the environmental measurement stations in the Madrid City Council air quality monitoring system.

02/02/2012 Values for
Station LAeq LAS01 LAS10 LAS50 LAS90 LAS99
             
Pº RECOLETOS 69.2 75.5 72.4 67.3 59.5 50.8
PLAZA DEL CARMEN R 71.6 86.3 68.5 58.2 51.3 46.5
PLAZA ESPAÑA 65.6 72.8 68.4 64.1 59.1 53.4
BARRIO DEL PILAR R 62.3 68.9 65.7 60.3 46.2 40.5
ESCUELAS AGUIRRE 69.1 76.1 73.0 66.9 59.0 49.2
CUATRO CAMINOS R 66.3 74.1 70.0 62.5 54.3 52.8
AVDA. RAMON Y CAJAL 69.1 75.6 72.0 68.1 53.3 44.1
MANUEL BECERRA 64.1 70.9 65.3 62.0 53.2 47.2
PUENTE DE VALLECAS R 59.4 69.1 62.5 56.5 46.4 41.4
PLAZA FERNANDEZ LADREDA 65.8 73.4 68.6 64.4 56.2 48.8
ARTURO SORIA 62.5 68.9 66.2 61.1 44.9 39.9
VILLAVERDE 55.9 65.3 59.1 53.0 40.5 37.8
FAROLILLO 55.0 63.8 57.6 50.8 40.2 37.9
Pº EXTREMADURA 61.0 69.2 64.2 58.4 46.6 36.6
MORATALAZ R 63.6 72.0 66.9 60.5 47.0 43.1
CASA DE CAMPO 48.8 58.3 51.2 46.0 41.1 39.8
BARAJAS PUEBLO 64.2 73.7 68.6 58.5 49.0 43.0
CUATRO VIENTOS 67.1 75.6 71.8 61.8 40.3 34.1
EL PARDO-R 58.6 68.3 63.4 52.0 31.8 30.2
CAMPO DE LAS NACIONES 61.5 68.0 64.6 60.0 45.3 40.7
SANCHINARRO-R 63.7 73.4 68.8 56.8 44.4 40.2
MENDEZ ALVARO 58.6 70.7 59.1 50.9 43.1 40.1
CASTELLANA 64.0 68.9 66.8 63.6 56.6 52.7
PLAZA DE CASTILLA 68.1 75.0 69.1 66.0 56.7 49.8
ENSANCHE DE VALLECAS 62.4 70.0 66.0 60.7 48.1 43.8
URBANIZACION EMBAJADA 56.7 64.2 59.7 54.6 47.5 44.4
TRES OLIVOS R 57.5 67.0 61.7 52.6 38.6 37.0
Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI Madrid City Council, 2007. All rights reserved.